30+ models.
One score.
Chargr supports every major EV platform sold in North America. "Full" coverage includes cell-level voltages and thermal diagnostics. "Standard" delivers pack-level health and the Chargr Score.
Tesla
| Model | Years | Coverage |
|---|---|---|
| Model S | 2012–present | FULL |
| Model 3 | 2017–present | FULL |
| Model X | 2015–present | FULL |
| Model Y | 2020–present | FULL |
| Cybertruck | 2023–present | FULL |
Ford
| Model | Years | Coverage |
|---|---|---|
| Mustang Mach-E | 2021–present | FULL |
| F-150 Lightning | 2022–present | FULL |
| E-Transit | 2022–present | STANDARD |
Hyundai / Kia / Genesis
| Model | Years | Coverage |
|---|---|---|
| Ioniq 5 / 6 | 2022–present | FULL |
| Kia EV6 / EV9 | 2022–present | FULL |
| Kia Niro EV | 2019–present | FULL |
| Genesis GV60 / Electrified G80 | 2023–present | FULL |
Rivian
| Model | Years | Coverage |
|---|---|---|
| R1T | 2021–present | FULL |
| R1S | 2022–present | FULL |
GM
| Model | Years | Coverage |
|---|---|---|
| Chevy Bolt EV / EUV | 2017–2023 | FULL |
| Chevy Equinox EV | 2024–present | FULL |
| Chevy Blazer EV | 2024–present | FULL |
| GMC Hummer EV / Sierra EV | 2022–present | STANDARD |
| Cadillac Lyriq | 2023–present | FULL |
VW Group
| Model | Years | Coverage |
|---|---|---|
| VW ID.4 | 2021–present | FULL |
| Audi Q4 / Q8 e-tron | 2022–present | FULL |
| Porsche Taycan / Macan EV | 2020–present | FULL |
BMW / Mercedes-Benz
| Model | Years | Coverage |
|---|---|---|
| BMW i4 / iX / i5 / i7 | 2022–present | FULL |
| Mercedes EQE / EQS / EQB | 2022–present | FULL |
Polestar / Volvo
| Model | Years | Coverage |
|---|---|---|
| Polestar 2 / 3 / 4 | 2020–present | FULL |
| Volvo XC40 / EX30 / EX90 | 2021–present | FULL |
Don't see your EV?
We add new models monthly. If your vehicle isn't listed, request coverage and we'll prioritize it.
Request a model